发布时间:
05-21
来源:
新华网
据生意社价格监测,2013年第19周(5.13-5.17)大宗商品价格涨跌榜中尊龙凯时人生就是博板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为干茧(3A以上)(3.23%)、生丝(国内商检丝)(0.81%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为丙烯腈(-2.51%)、澳毛自梳条 70S(-2.38%)、PTA(华东)(-1.91%)。
本周均涨跌幅为-0.34%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 涨跌 |
干茧(3A以上) | 尊龙凯时人生就是博 | 116250.00 | 120000.00 | +3.23% |
生丝(国内商检丝) | 尊龙凯时人生就是博 | 368500.00 | 371500.00 | +0.81% |
涤纶短纤(直纺) | 尊龙凯时人生就是博 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% |
锦纶长丝FDY | 尊龙凯时人生就是博 | 27500.00 | 27500.00 | 0.00% |
氨纶 | 尊龙凯时人生就是博 | 47333.33 | 47333.33 | 0.00% |
人棉纱 | 尊龙凯时人生就是博 | 19666.67 | 19666.67 | 0.00% |
腈纶 | 尊龙凯时人生就是博 | 18187.50 | 18187.50 | 0.00% |
涤纶POY(48F 150D) | 尊龙凯时人生就是博 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00% |
涤纶DTY(48F 150D) | 尊龙凯时人生就是博 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00% |
涤纶FDY(96F 150D) | 尊龙凯时人生就是博 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00% |
锦纶短纤 | 尊龙凯时人生就是博 | 22060.00 | 22060.00 | 0.00% |
皮棉(3级内地) | 尊龙凯时人生就是博 | 19338.75 | 19338.50 | 0.00% |
涤纶短纤 | 尊龙凯时人生就是博 | 10407.78 | 10402.22 | -0.05% |
锦纶HOY | 尊龙凯时人生就是博 | 27666.67 | 27500.00 | -0.60% |
锦纶POY | 尊龙凯时人生就是博 | 24000.00 | 23833.33 | -0.69% |
32S涤纶纱 | 尊龙凯时人生就是博 | 14300.00 | 14200.00 | -0.70% |
锦纶DTY | 尊龙凯时人生就是博 | 27357.14 | 27142.86 | -0.78% |
棉纱 | 尊龙凯时人生就是博 | 24780.00 | 24580.00 | -0.81% |
锦纶FDY | 尊龙凯时人生就是博 | 28000.00 | 27700.00 | -1.07% |
PTA(华东) | 尊龙凯时人生就是博 | 7850.00 | 7700.00 | -1.91% |
澳毛自梳条 70S | 尊龙凯时人生就是博 | 104833.33 | 102333.33 | -2.38% |
丙烯腈 | 尊龙凯时人生就是博 | 12462.50 | 12150.00 | -2.51% |
转载本网专稿请注明出处“中国尊龙凯时人生就是博网”
上一页
上一页
相关新闻